<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mattias Svensson</title>
	<atom:link href="http://magasinetneo.se/mattias/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magasinetneo.se/mattias</link>
	<description>Just another Magasinet Neo weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Fanatikerna ger sig aldrig by Mattias Svensson</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/03/08/fanatikerna-ger-sig-aldrig/comment-page-1/#comment-1900</link>
		<dc:creator>Mattias Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1042#comment-1900</guid>
		<description>Klart man får. Men eftersom det är en känd drog med kända och i många fall trevliga konsekvenser framstår man kanske som lite onyanserad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klart man får. Men eftersom det är en känd drog med kända och i många fall trevliga konsekvenser framstår man kanske som lite onyanserad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Om vi kunde fika oss smalare by Gammal Cyniker</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/05/08/om-vi-kunde-fika-oss-smalare/comment-page-1/#comment-1899</link>
		<dc:creator>Gammal Cyniker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1052#comment-1899</guid>
		<description>Det här löser sig med gendiagnostik och &quot;frivilliga&quot; aborter i framtiden. Det finns ju en lång tradition av folkförbättring i Sverige.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här löser sig med gendiagnostik och &#8220;frivilliga&#8221; aborter i framtiden. Det finns ju en lång tradition av folkförbättring i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Om vi kunde fika oss smalare by Marcus</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/05/08/om-vi-kunde-fika-oss-smalare/comment-page-1/#comment-1898</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1052#comment-1898</guid>
		<description>Jag håller med om att ovanstående förslag är ytterst tveksamma. Men det jag undrar är om du tycker att Staten på något sätt bör försöka förmå oss att leva ett mer aktivt liv?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller med om att ovanstående förslag är ytterst tveksamma. Men det jag undrar är om du tycker att Staten på något sätt bör försöka förmå oss att leva ett mer aktivt liv?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fanatikerna ger sig aldrig by Jan Carlén Söderman</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/03/08/fanatikerna-ger-sig-aldrig/comment-page-1/#comment-1897</link>
		<dc:creator>Jan Carlén Söderman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1042#comment-1897</guid>
		<description>Om alkoholen hade upptäckts i dag så hade den narkotikaklassats direkt. 180 miljarder/år, skatteintäkten avräknad kostar det oss att ha legaliserat denna starkt beroendeframkallande drog. Men det är ju förstås &quot;tradition&quot; att döda hjärnceller med etylakohol så då får man inte ifrågasätta den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om alkoholen hade upptäckts i dag så hade den narkotikaklassats direkt. 180 miljarder/år, skatteintäkten avräknad kostar det oss att ha legaliserat denna starkt beroendeframkallande drog. Men det är ju förstås &#8220;tradition&#8221; att döda hjärnceller med etylakohol så då får man inte ifrågasätta den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fanatikerna ger sig aldrig by Mattias Svensson</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/03/08/fanatikerna-ger-sig-aldrig/comment-page-1/#comment-1890</link>
		<dc:creator>Mattias Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1042#comment-1890</guid>
		<description>Jag tror inte att de som helt avstår är förklaringen till de sjunkande ohälsotalen. Det är generellt sett inte en mer hälsosam grupp, snarare tenderar helnykterister dö tidigare än måttlighetsdrickare vilket dock inte behöver bero på alkoholen utan kan vara självselektion. Tesen som exempelvis BRÅ är inne på är snarare att det är övergången från sprit till vin och öl och det minskade berusningsdrickande som detta samvarierar med. Då blir det intressant eftersom marknadens utbud mångfaldigats för öl och vin och liberaliseringarna minskar fokus på &quot;fylla per krona&quot; som upptog svenskens sinnelag fram till 80-talet. På så vis kan liberaliseringarna ha lett till, inte bara råka samvariera med, goda hälsoutkomster.
Vad vi ska göra av sådana uppgifter beror, som du så klokt påpekar, på vad man har för ideologiska ingångsvärden. Men även den som tycker att människors frihet är viktigare borde bli glad över att friheten kan öka utan att fler människor verkar använda den destruktivt och fara illa. Och vice versa borde den som tycker att politik rättfärdigas av aggregerade hälsoutkomster kunna glädjas åt att det inte alltid pekar mot tvång och restriktioner för människor som inte lever som man själv. Bara de som av ideologiska skäl eller prestigeskäl kört fast i att alkoholrestriktioner alltid och per automatik är bra har anledning att bli nedstämd.
Sådan här tur har man förvisso inte alltid. De flesta friheter kommer med fördelar och nackdelar. När Island liberaliserade sitt nattliv blev Reyjkjavik en omskriven partystad och betydligt fler människor var ute senare. Det gav också en ökning av antalet skadade och våldsincidenter vid denna tidpunkt (även om de inte skedde lika koncentrerat vid stängningsdags och därför kunde hanteras lättare av polis och sjukvård).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror inte att de som helt avstår är förklaringen till de sjunkande ohälsotalen. Det är generellt sett inte en mer hälsosam grupp, snarare tenderar helnykterister dö tidigare än måttlighetsdrickare vilket dock inte behöver bero på alkoholen utan kan vara självselektion. Tesen som exempelvis BRÅ är inne på är snarare att det är övergången från sprit till vin och öl och det minskade berusningsdrickande som detta samvarierar med. Då blir det intressant eftersom marknadens utbud mångfaldigats för öl och vin och liberaliseringarna minskar fokus på &#8220;fylla per krona&#8221; som upptog svenskens sinnelag fram till 80-talet. På så vis kan liberaliseringarna ha lett till, inte bara råka samvariera med, goda hälsoutkomster.<br />
Vad vi ska göra av sådana uppgifter beror, som du så klokt påpekar, på vad man har för ideologiska ingångsvärden. Men även den som tycker att människors frihet är viktigare borde bli glad över att friheten kan öka utan att fler människor verkar använda den destruktivt och fara illa. Och vice versa borde den som tycker att politik rättfärdigas av aggregerade hälsoutkomster kunna glädjas åt att det inte alltid pekar mot tvång och restriktioner för människor som inte lever som man själv. Bara de som av ideologiska skäl eller prestigeskäl kört fast i att alkoholrestriktioner alltid och per automatik är bra har anledning att bli nedstämd.<br />
Sådan här tur har man förvisso inte alltid. De flesta friheter kommer med fördelar och nackdelar. När Island liberaliserade sitt nattliv blev Reyjkjavik en omskriven partystad och betydligt fler människor var ute senare. Det gav också en ökning av antalet skadade och våldsincidenter vid denna tidpunkt (även om de inte skedde lika koncentrerat vid stängningsdags och därför kunde hanteras lättare av polis och sjukvård).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fanatikerna ger sig aldrig by På spaning efter den tid som är. &#171; På Landbacken</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/03/08/fanatikerna-ger-sig-aldrig/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>På spaning efter den tid som är. &#171; På Landbacken</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1042#comment-1889</guid>
		<description>[...] i kvällningen. Dock ska ni veta att Neo namnades efter Jesusgestalten i Matrix innan den liberala genstanden fick samma namn. Gången i Tjuvaparken kan man tänka sig som en hästsko omgärdande en gräsmatta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i kvällningen. Dock ska ni veta att Neo namnades efter Jesusgestalten i Matrix innan den liberala genstanden fick samma namn. Gången i Tjuvaparken kan man tänka sig som en hästsko omgärdande en gräsmatta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spakutredningen: Mer femöppet, mindre våld by Joachim T</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/02/01/spakutredningen-mer-femoppet-mindre-vald/comment-page-1/#comment-1888</link>
		<dc:creator>Joachim T</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1028#comment-1888</guid>
		<description>Jösses vilken fullständig dåre denna Bengt Olof Dike helt uppenbart är. Ser att han bara två stycken upp frågar Svensson om hans egna barn, när sedan Svensson artig svarar på frågan, ja då slänger Bengt Olof Dike blixsnabbt ur sig att Svensson är en egoist som bara tänker på sina egna barn...?! Goddag Yxskaft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jösses vilken fullständig dåre denna Bengt Olof Dike helt uppenbart är. Ser att han bara två stycken upp frågar Svensson om hans egna barn, när sedan Svensson artig svarar på frågan, ja då slänger Bengt Olof Dike blixsnabbt ur sig att Svensson är en egoist som bara tänker på sina egna barn&#8230;?! Goddag Yxskaft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fanatikerna ger sig aldrig by Ingemar S</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/03/08/fanatikerna-ger-sig-aldrig/comment-page-1/#comment-1887</link>
		<dc:creator>Ingemar S</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1042#comment-1887</guid>
		<description>Det jag reagerade på i Wamalas artikel angående de nya folkhälsotalen var att förbättringen sägs bero på &quot;alkoholförebyggande insatser för att minska ungas alkoholbruk&quot;. Jag skulle vilja hävda att de lika gärna kan bero på att ny generation växt upp som av religiösa skäl avstår från alkohol. Men perspektiv på problemet ur denna synvinkel lyser med sin frånvaro i de flesta av analyser i ämnet i Sverige. Detta är svårbegripligt då forskning från Storbritannien visat att infödda där dricker väldigt mycket medan det i stora invandrargrupper är så att alkoholen avstås. Går det att göra något positivt av ett mångkulturellt dilemma utan att kallas för sverigedemokrat så är det väl i det här fallet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det jag reagerade på i Wamalas artikel angående de nya folkhälsotalen var att förbättringen sägs bero på &#8220;alkoholförebyggande insatser för att minska ungas alkoholbruk&#8221;. Jag skulle vilja hävda att de lika gärna kan bero på att ny generation växt upp som av religiösa skäl avstår från alkohol. Men perspektiv på problemet ur denna synvinkel lyser med sin frånvaro i de flesta av analyser i ämnet i Sverige. Detta är svårbegripligt då forskning från Storbritannien visat att infödda där dricker väldigt mycket medan det i stora invandrargrupper är så att alkoholen avstås. Går det att göra något positivt av ett mångkulturellt dilemma utan att kallas för sverigedemokrat så är det väl i det här fallet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fanatikerna ger sig aldrig by Johan Sjölander</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2012/03/08/fanatikerna-ger-sig-aldrig/comment-page-1/#comment-1886</link>
		<dc:creator>Johan Sjölander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/mattias/?p=1042#comment-1886</guid>
		<description>Om jag förstår statistiken och budskapet i den refererade debattartikeln rätt så är det att betydligt fler valt att avstå helt från alkohol som håller nere skadestatistiken (om vi antar att personer som inte dricker alkohol alls tenderar att drabbas av färre alkoholrelaterade skador än oss som gör det). Bland gruppen som dricker alkohol har ju skadorna då enligt samma logik ökat. 

Men vad är det som gör att vi som dricker alkohol inte påverkas lika positivt av dessa frihetens vindar i alkoholpolitiken som paradoxalt nog får fler att avstå helt? Borde inte detta bemyndigande om det nu var det som gav de positiva effekterna snarare göra att folk som dricker gör det mer ansvarsfullt. Eller menar du att det är den ökade exponeringen som gör att folk känner sig tvingade att avstå helt och att detta leder till att denna grupp ökar (med de positiva hälsoeffekter detta får med sig)? 

Om jag förstår ditt inlägg ovan rätt så menar du att en liberalare alkoholpolitik inte (enbart?) är bra utifrån någon sorts frihetliga principer utan eftersom den håller nere de alkoholrelaterade skadorna. Något som alltså åstadkoms genom att fler väljer att helt avstå. Måste erkänna att jag inte är helt övertygad av logiken i den argumentationen. 

Samtidigt är jag också glad över att du bedömer alkoholpolitikens framgång efter hur väl den lyckas minska de alkoholrelaterade skadorna. Utifrån den utgångspunkten kan man sedan föra praktiska resonemang om hur detta mål bäst uppnås. Om ditt resonemang stämmer och det är ökad införsel och ökad exponering för alkoholreklam som fått fler inte minst unga att avstå helt från att dricka är då naturligtvis någonting samhället och politiken bör ta hänsyn till. Även om jag som sagt av denna korta artikel du hittills presenterat i ämnet ännu inte är fullkomligt övertygad om att så verkligen är fallet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om jag förstår statistiken och budskapet i den refererade debattartikeln rätt så är det att betydligt fler valt att avstå helt från alkohol som håller nere skadestatistiken (om vi antar att personer som inte dricker alkohol alls tenderar att drabbas av färre alkoholrelaterade skador än oss som gör det). Bland gruppen som dricker alkohol har ju skadorna då enligt samma logik ökat. </p>
<p>Men vad är det som gör att vi som dricker alkohol inte påverkas lika positivt av dessa frihetens vindar i alkoholpolitiken som paradoxalt nog får fler att avstå helt? Borde inte detta bemyndigande om det nu var det som gav de positiva effekterna snarare göra att folk som dricker gör det mer ansvarsfullt. Eller menar du att det är den ökade exponeringen som gör att folk känner sig tvingade att avstå helt och att detta leder till att denna grupp ökar (med de positiva hälsoeffekter detta får med sig)? </p>
<p>Om jag förstår ditt inlägg ovan rätt så menar du att en liberalare alkoholpolitik inte (enbart?) är bra utifrån någon sorts frihetliga principer utan eftersom den håller nere de alkoholrelaterade skadorna. Något som alltså åstadkoms genom att fler väljer att helt avstå. Måste erkänna att jag inte är helt övertygad av logiken i den argumentationen. </p>
<p>Samtidigt är jag också glad över att du bedömer alkoholpolitikens framgång efter hur väl den lyckas minska de alkoholrelaterade skadorna. Utifrån den utgångspunkten kan man sedan föra praktiska resonemang om hur detta mål bäst uppnås. Om ditt resonemang stämmer och det är ökad införsel och ökad exponering för alkoholreklam som fått fler inte minst unga att avstå helt från att dricka är då naturligtvis någonting samhället och politiken bör ta hänsyn till. Även om jag som sagt av denna korta artikel du hittills presenterat i ämnet ännu inte är fullkomligt övertygad om att så verkligen är fallet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Att moralisera med en siffra by Hur vi lägger orden är viktigt för de som är drabbade &#171; Nattens bibliotek</title>
		<link>http://magasinetneo.se/mattias/2008/10/06/att-moralisera-med-en-siffra/comment-page-1/#comment-1883</link>
		<dc:creator>Hur vi lägger orden är viktigt för de som är drabbade &#171; Nattens bibliotek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magasinetneo.se/blog/2008/10/06/att-moralisera-med-en-siffra#comment-1883</guid>
		<description>[...] Svensson på tidningen Neo har reagerat på statistiken runt alkoholmissbruk används på ett medvetet felaktigt sätt i debatten. Det är bra att det reds ut. Det jag reagerar på är följande passage: Folkhälsoinstitutet går [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Svensson på tidningen Neo har reagerat på statistiken runt alkoholmissbruk används på ett medvetet felaktigt sätt i debatten. Det är bra att det reds ut. Det jag reagerar på är följande passage: Folkhälsoinstitutet går [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

