<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vem blir först med en semesterpolitisk plattform?</title>
	<atom:link href="http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/</link>
	<description>Just another Magasinet Neo weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 08:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fattig är inte samma sak som ont om pengar &#124; Andreas Getzmans Blog</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Fattig är inte samma sak som ont om pengar &#124; Andreas Getzmans Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-221</guid>
		<description>[...] fattigdom ställa till det rejält. Särskillt ett valår. Johan Ingerö har skrivit bra om det här och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fattigdom ställa till det rejält. Särskillt ett valår. Johan Ingerö har skrivit bra om det här och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-205</guid>
		<description>Det finns ju vissa av oss som faktiskt inte vill ha semester alls. Jag tar gärna lite skattelättnader istället. Problemet är ju att svensken i regeln inte förstår att det är samma sak att få 10000kr i handen, som att få en resa värd 10000kr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ju vissa av oss som faktiskt inte vill ha semester alls. Jag tar gärna lite skattelättnader istället. Problemet är ju att svensken i regeln inte förstår att det är samma sak att få 10000kr i handen, som att få en resa värd 10000kr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Det är svårt att försvara ökad fattigdom &#171; Lena Sommestad</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Det är svårt att försvara ökad fattigdom &#171; Lena Sommestad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-202</guid>
		<description>[...] Neo gör den sämsta spaningen genom att hävda att kamp mot relativ fattigdom kommer att leda fram till en politisk situation där debatten handlar om rätt till semester och en politisk semesterplattform. Det är nämligen just den typen av politik &#8211; om exakt vad som ska anses ingå i rimlig levnadsstandard &#8211; som vi slipper med det relativa fattigdomsmått som EU hittills har använt. Denna typen av diskussioner pågår redan idag ständigt  ifråga om socialbidragsnormen &#8211;  ska den innehålla SL-kort, rätt till mobil, TV, etc? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neo gör den sämsta spaningen genom att hävda att kamp mot relativ fattigdom kommer att leda fram till en politisk situation där debatten handlar om rätt till semester och en politisk semesterplattform. Det är nämligen just den typen av politik &#8211; om exakt vad som ska anses ingå i rimlig levnadsstandard &#8211; som vi slipper med det relativa fattigdomsmått som EU hittills har använt. Denna typen av diskussioner pågår redan idag ständigt  ifråga om socialbidragsnormen &#8211;  ska den innehålla SL-kort, rätt till mobil, TV, etc? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 100 anledningar</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>100 anledningar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-180</guid>
		<description>Du har uppenbarligen läskiga spåskills:

http://nyheter24.se/maktkamp24/436878-vansterledarens-basta-semestertips</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har uppenbarligen läskiga spåskills:</p>
<p><a href="http://nyheter24.se/maktkamp24/436878-vansterledarens-basta-semestertips" rel="nofollow">http://nyheter24.se/maktkamp24/436878-vansterledarens-basta-semestertips</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudis</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Rudis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-172</guid>
		<description>Ingvar Persson på Aftonbladet skrev en ledare för ett par veckor sedan där han hävdade att &quot;sommaren var en klassfråga&quot; (själv tror jag mer på att det handlar om att jorden rör sig runt solen) och där han ondgjorde sig över skillnader i typ av semester folk hade råd med. Den debatt du ser framför dig kommer alltså inte i valet 2022, utan senast i valet 2014, med en möjlighet till liknande diskussioner redan nu i höst...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingvar Persson på Aftonbladet skrev en ledare för ett par veckor sedan där han hävdade att &#8220;sommaren var en klassfråga&#8221; (själv tror jag mer på att det handlar om att jorden rör sig runt solen) och där han ondgjorde sig över skillnader i typ av semester folk hade råd med. Den debatt du ser framför dig kommer alltså inte i valet 2022, utan senast i valet 2014, med en möjlighet till liknande diskussioner redan nu i höst&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krolben</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Krolben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-171</guid>
		<description>Det skall förstås vara &lt;60% av medianinkomsten. Men, det ändrar faktiskt inte slutsatsen att Danderyd har långt fler fattiga på kommunbasis än vad riket i stort har. 26.3% av Danderydsborna är fattiga, medan 21.6% av landets är det enligt den relativa fattigdomsdefinitionen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det skall förstås vara &lt;60% av medianinkomsten. Men, det ändrar faktiskt inte slutsatsen att Danderyd har långt fler fattiga på kommunbasis än vad riket i stort har. 26.3% av Danderydsborna är fattiga, medan 21.6% av landets är det enligt den relativa fattigdomsdefinitionen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krolben</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Krolben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-170</guid>
		<description>Relativt vs. absolut fattigdomsmått är ganska komplext. Är fattigdom ett objektivt tillstånd eller ett subjektivt (dvs upplevt) tillstånd? Förespråkare av ett relativt fattigdomsmått anser att det upplevda tillståndet det relevanta måttet, eftersom mänskliga hierarkier och klassamhällen per definition är relativa placeringar. Där finns en poäng.

Men, det relativa måttet ger en del utfall som kanske inte känns helt rättvisande. Den kommun i Sverige med flest antal fattiga invånare (mätt utifrån &lt;60% av medelinkomsten på kommunnivå) är Danderyd. Kommunen med objektivt sett minst antal fattiga är den kommun med subjektivt sett flest antal fattiga. Hmmm....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relativt vs. absolut fattigdomsmått är ganska komplext. Är fattigdom ett objektivt tillstånd eller ett subjektivt (dvs upplevt) tillstånd? Förespråkare av ett relativt fattigdomsmått anser att det upplevda tillståndet det relevanta måttet, eftersom mänskliga hierarkier och klassamhällen per definition är relativa placeringar. Där finns en poäng.</p>
<p>Men, det relativa måttet ger en del utfall som kanske inte känns helt rättvisande. Den kommun i Sverige med flest antal fattiga invånare (mätt utifrån &lt;60% av medelinkomsten på kommunnivå) är Danderyd. Kommunen med objektivt sett minst antal fattiga är den kommun med subjektivt sett flest antal fattiga. Hmmm&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gryningsräd &#187; Blog Archive &#187; Tyvärr vet han hur rätt han har&#8230;</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Gryningsräd &#187; Blog Archive &#187; Tyvärr vet han hur rätt han har&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-168</guid>
		<description>[...] och förfäras&#8230; för det inte helt osannolikt att vi kommer att hamna i detta läget om si-så-där 12 år: Vi vill ansluta alla företag i Sverige till ett antal semesterfonder, som [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och förfäras&#8230; för det inte helt osannolikt att vi kommer att hamna i detta läget om si-så-där 12 år: Vi vill ansluta alla företag i Sverige till ett antal semesterfonder, som [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jocke</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Jocke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-167</guid>
		<description>Hans, Camilla: Ett mått baserat på medianen tillåter självklart vissa extremvärden, men inte för många. Och det är då problematiken återigen uppstår. I Hans exempel ovan kan vi bara tillåta 4 miljoner att tjäna så mycket de vill. Efter det är det stopp. Om 5 miljoner människor får för sig att tjäna mycket pengar kommer den relativa fattigdomen som ett brev på posten och staten måste gå in och reglera.

Därför måste man hindra alla människor från att tjäna för mycket. Man kan inte låta de första miljonerna tjäna hur mycket de vill och sedan säga stopp. Hur skulle det se ut om staten tillät direktörer och tjänstemän att tjäna hur mycket de ville, medans sjuksköterskor och industriarbetare hade ett lönetak? Vill man utrota relativ fattigdom måste man införa generella lönetak. För alla. Allt annat öppnar upp för möjligheten att folk vill tjäna mycket pengar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hans, Camilla: Ett mått baserat på medianen tillåter självklart vissa extremvärden, men inte för många. Och det är då problematiken återigen uppstår. I Hans exempel ovan kan vi bara tillåta 4 miljoner att tjäna så mycket de vill. Efter det är det stopp. Om 5 miljoner människor får för sig att tjäna mycket pengar kommer den relativa fattigdomen som ett brev på posten och staten måste gå in och reglera.</p>
<p>Därför måste man hindra alla människor från att tjäna för mycket. Man kan inte låta de första miljonerna tjäna hur mycket de vill och sedan säga stopp. Hur skulle det se ut om staten tillät direktörer och tjänstemän att tjäna hur mycket de ville, medans sjuksköterskor och industriarbetare hade ett lönetak? Vill man utrota relativ fattigdom måste man införa generella lönetak. För alla. Allt annat öppnar upp för möjligheten att folk vill tjäna mycket pengar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bertil</title>
		<link>http://magasinetneo.se/johan/2010/07/25/vem-blir-forst-med-en-semesterpolitisk-plattform/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Bertil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magasinetneo.se/johan/?p=105#comment-166</guid>
		<description>Johan, jag tycker bloggvärlden visar tendens att bli lika utslätad som mainstream media. Du är inte lika skärpt som vanligt och engagerar dig kanske lite för mycket åt olika håll och börjar tappa fokus. Inte som kritik menat, fast lite ändå. Uppskattar dina texter men de börjar bli lite platta. Skärp dig nu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johan, jag tycker bloggvärlden visar tendens att bli lika utslätad som mainstream media. Du är inte lika skärpt som vanligt och engagerar dig kanske lite för mycket åt olika håll och börjar tappa fokus. Inte som kritik menat, fast lite ändå. Uppskattar dina texter men de börjar bli lite platta. Skärp dig nu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

